レンタカー
ちょっとした荷物の運び出しや、友人と旅行など…様々な利用シーンに合わせて最適な車種をレンタルできます♪
レンタカー料金表(税込)
通称名 | 年式 | 用途 | 駆動輪 | 乗車定員 | 装備 | 初回一日料金 | 2日目以降料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイゼットトラック | 令和5年10月 | 軽トラック | 4WD | 2人 | 5MT | ¥5,500 | ¥4,950 |
ハイゼットカーゴ | 令和2年10月 | 軽バン | 4WD | 4人 | ナビ A/T |
¥5,500 | ¥4,950 |
キャリイトラック | 令和4年7月 | 軽貨物 | 4WD | 2人 | A/T | ¥5,500 | ¥4,950 |
タント | 令和6年9月 | 軽乗用 | 4WD | 4人 | ETC・バックカメラ | ¥5,500 | ¥4,950 |
ミライース | 令和5年9月 | 軽乗用 | 4WD | 4人 | ナビ・ETC・バックカメラ | ¥6,050 | ¥5,500 |
ムーブキャンパス | 令和5年9月 | 軽乗用 | 4WD | 4人 | ナビ・ETC・バックカメラ | ¥6,050 | ¥5,500 |
デイズルークス | 令和1年7月 | 軽乗用 | 2WD | 4人 | ナビ・ETC・バックカメラ | ¥6,050 | ¥5,500 |
アクア | 平成28年4月 | 小型乗用 | 2WD | 5人 | ナビ・ETC・バックカメラ | ¥7,700 | ¥7150 |
ベゼルハイブリット | 平成29年2月 | 普通乗用 | 2WD | 5人 | ナビ・ETC・バックカメラ | ¥7,700 | ¥7,150 |
トール | 令和2年1月 | 小型乗用 | 2WD | 5人 | ナビ・ETC・バックカメラ | ¥7,150 | ¥6,600 |
ハイエース | 令和6年4月 | 小型貨物 | 4WD | 6人 | A/T・ナビ・ETC・バックカメラ・ドライブレコーダー | ¥11,000 | ¥8,800 |
詳しくはお問合せください。