レンタカー
ちょっとした荷物の運び出しや、友人と旅行など…様々な利用シーンに合わせて最適な車種をレンタルできます♪
レンタカー料金表(税込)
通称名 | 年式 | 用途 | 駆動輪 | 乗車定員 | 装備 | 初回1日料金 | 2日目以降料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャリイトラック | 令和2年6月 | 軽トラック | 4WD | 2人 | ¥5,500 | ¥4,950 | |
ハイゼットカーゴ | 令和2年10月 | 軽バン | 4WD | 4人 | ナビ | ¥5,500 | ¥4,950 |
トコット | 平成30年9月 | 軽乗用 | 4WD | 4人 | ナビ・ETC・バックカメラ | ¥6,050 | ¥5,500 |
ムーブ | 平成31年1月 | 軽乗用 | 2WD | 4人 | ナビ・ETC・バックカメラ | ¥5,500 | ¥4,950 |
スペーシア | 平成31年1月 | 軽乗用 | 4WD | 4人 | ナビ・ETC | ¥6,050 | ¥5,500 |
タント | 平成31年1月 | 軽乗用 | 4WD | 4人 | ナビ・ETC・バックカメラ | ¥6,050 | ¥5,500 |
タント | 令和1年7月 | 軽乗用 | 4WD | 4人 | ナビ・ETC・バックカメラ | ¥6,050 | ¥5,500 |
アクア | 平成28年4月 | 小型乗用 | 2WD | 5人 | ナビ・ETC・バックカメラ | ¥7,700 | ¥7150 |
イグニス | 平成28年8月 | 小型乗用 | 2WD | 5人 | ナビ・ETC・バックカメラ | ¥7,150 | ¥6,600 |
トール | 令和2年1月 | 小型乗用 | 2WD | 5人 | ナビ・ETC・バックカメラ | ¥7,150 | ¥6,600 |
ADバン | 平成18年11月 | 小型貨物 | 2WD | 5人 | ¥7,150 | ¥6,050 |
詳しくはお問合せください。